Дом Спорта |
Вратарь | Возраст: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Коваленко Кирилл | (26) | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Макаров Александр | (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Макаров Андрей | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Возраст: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Васильев Александр | (27) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Ганжа Евгений | (27) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Гоголев Сергей | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кадошников Денис | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Качан Александр | (23) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Киселёв Александр | (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Четвертков Александр | (28) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Полузащитник | Возраст: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Ефимцев Павел | (29) | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Козлов Дмитрий | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Колесников Станислав | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Крапивин Александр | (27) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Кривошеев Константин | - | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Митькин Роман | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Мохамед Габер Хафез Хассан Али | (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Пантелеев Сергей | (27) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Семка Артем | (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Фролов Дмитрий | (22) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Тараканов Иван | (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Нападающий | Возраст: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Алиев Расим | (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Корень Игорь | (26) | 13 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() | Шамахов Александр | (32) | 2 | 0 | 0 | 0 |