Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 7 | 18 | |
2 | Каспи-Ланкон | 7 | 15 | |
3 | RWChallenge | 6 | 13 | |
4 | Арктик | 6 | 12 | |
5 | Финсистемс | 7 | 9 | |
6 | Проект 111 | 7 | 7 | |
7 | Ленинградец | 7 | 4 | |
8 | GloraX | 7 | 1 |
Результаты
12 октября, суббота | |||
16:25 | Ленинградец | 2 : 2 | RWChallenge |
17:35 | Проект 111 | 1 : 5 | Содружество |
18:45 | Каспи-Ланкон | 0 : 5 | Арктик |
19:50 | GloraX | 1 : 4 | Финсистемс |
5 октября, суббота | |||
16:25 | Финсистемс | 4 : 0 | Ленинградец |
17:35 | Содружество | 5 : 2 | GloraX |
18:45 | RWChallenge | 4 : 7 | Каспи-Ланкон |
19:50 | Арктик | 2 : 1 | Проект 111 |
28 сентября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | 1 : 8 | Каспи-Ланкон |
19:50 | GloraX | 2 : 4 | Арктик |
Календарь
19 октября, суббота | |||
16:25 | RWChallenge | - : - | Арктик |
17:35 | Проект 111 | - : - | Финсистемс |
18:45 | GloraX | - : - | Ленинградец |
19:50 | Каспи-Ланкон | - : - | Содружество |
26 октября, суббота | |||
16:25 | RWChallenge | - : - | Содружество |
17:35 | Проект 111 | - : - | GloraX |
18:45 | Арктик | - : - | Финсистемс |
19:50 | Каспи-Ланкон | - : - | Ленинградец |
9 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | - : - | Каспи-Ланкон |
17:35 | Финсистемс | - : - | Содружество |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Яцков | 15 | 5 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 11 | 5 | |
Содружество | |||
Максим Карнаух | 7 | 6 | |
Проект 111 | |||
Евгений Золотых | 7 | 7 | |
Проект 111 | |||
Дмитрий Миронов | 6 | 5 | |
Арктик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 10 | 4 | |
Содружество | |||
Денис Шабаров | 5 | 6 | |
Арктик | |||
Евгений Гаврилов | 5 | 7 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 4 | 5 | |
Содружество | |||
Евгений Мочалов | 4 | 6 | |
Каспи-Ланкон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кузьмин | 1 | 1 | |
GloraX | |||
Игорь Белов | 1 | 1 | |
Проект 111 | |||
Филипп Постников | 0 | 1 | |
Арктик | |||
Валентин Михайлов | 0 | 1 | |
RWChallenge | |||
Иван Андреев | 0 | 1 | |
Арктик |