Таблицы турнира
Суперлига
- Суперлига
- Зима-Весна 2025
Суперлига
- Суперлига
Первая Лига
- Первая Лига
- Вторая лига
- Третья Лига
- Четвертая лига
- Общая статистика
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 1 | 3 | |
2 | Р111 | 1 | 3 | |
3 | Арктик | 1 | 1 | |
4 | Финсистемс | 1 | 1 | |
5 | СБР-Атлетико | 1 | 0 | |
6 | Мансад | 1 | 0 |
Результаты
18 января, суббота | |||
14:55 | СБР-Атлетико | 1 : 4 | Содружество |
16:00 | Финсистемс | 2 : 2 | Арктик |
17:05 | Р111 | 3 : 0 | Мансад |
Календарь
25 января, суббота | |||
14:55 | Содружество | - : - | Р111 |
16:00 | Арктик | - : - | СБР-Атлетико |
17:05 | Мансад | - : - | Финсистемс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Миронов | 1 | 1 | |
Арктик | |||
Максим Карнаух | 1 | 1 | |
Р111 | |||
Василий Яцков | 1 | 1 | |
Содружество | |||
Назар Сорокин | 1 | 1 | |
Р111 | |||
Антон Елисеев | 1 | 1 | |
Финсистемс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Надим Захаров | 1 | 1 | |
Финсистемс | |||
Дмитрий Подгайный | 1 | 1 | |
Финсистемс | |||
Карлен Дарчинян | 1 | 1 | |
Р111 | |||
Назар Сорокин | 1 | 1 | |
Р111 | |||
Дмитрий Суконкин | 1 | 1 | |
Содружество |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Зуев | 1 | 0 | |
Мансад | |||
Владислав Кузьмицкий | 1 | 0 | |
Мансад | |||
Игорь Смирнов | 1 | 0 | |
Арктик | |||
Никита Степанов | 1 | 0 | |
Мансад | |||
Андрей Головин | 1 | 0 | |
Р111 |