Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 14 | 39 | |
2 | Арктик | 14 | 28 | |
3 | RWChallenge | 14 | 25 | |
4 | Финсистемс | 14 | 24 | |
5 | Каспи-Ланкон | 14 | 24 | |
6 | Проект 111 | 14 | 17 | |
7 | Ленинградец | 14 | 4 | |
8 | GloraX | 14 | 4 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
16:25 | Содружество | 5 : 4 | Проект 111 |
17:35 | Арктик | 3 : 4 | Каспи-Ланкон |
18:45 | Финсистемс | 6 : 1 | GloraX |
19:50 | RWChallenge | 7 : 1 | Ленинградец |
30 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | 3 : 10 | Содружество |
17:35 | Каспи-Ланкон | 2 : 3 | RWChallenge |
18:45 | Проект 111 | 4 : 4 | Арктик |
19:50 | Ленинградец | 1 : 9 | Финсистемс |
23 ноября, суббота | |||
19:50 | Арктик | 7 : 2 | GloraX |
21:00 | Арктик | 8 : 2 | RWChallenge |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Яцков | 26 | 10 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 23 | 11 | |
Содружество | |||
Стефан Баронов | 15 | 13 | |
Арктик | |||
Евгений Золотых | 11 | 11 | |
Каспи-Ланкон | |||
Павел Тахистов | 11 | 11 | |
Арктик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 17 | 9 | |
Содружество | |||
Артём Сёмка | 9 | 11 | |
Арктик | |||
Василий Яцков | 8 | 10 | |
Содружество | |||
Павел Тахистов | 7 | 11 | |
Арктик | |||
Дмитрий Суконкин | 7 | 11 | |
Содружество |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кузьмин | 3 | 2 | |
GloraX | |||
Игорь Белов | 3 | 2 | |
Проект 111 | |||
Дамир Богданов | 1 | 2 | |
GloraX | |||
Иван Ломашев | 4 | 1 | |
Финсистемс | |||
Игорь Михайлов | 4 | 1 | |
Каспи-Ланкон |