На Рахате - СД ДБК, Фото, Premier Football Cup. Официальный сайт































































# | Команда | И | О | |
1 | Крипта | 4 | 12 | |
2 | Ю-Питер-Юнитек | 4 | 10 | |
3 | ЦиFра | 4 | 9 | |
4 | Градстрой | 4 | 6 | |
5 | ДемонтажМеталлИнвест | 4 | 4 | |
6 | КПРФ Юго-Запад | 4 | 4 | |
7 | Балтийские Орланы | 4 | 1 | |
8 | Ленинградец | 4 | 0 |
8 февраля, суббота | |||
18:10 | КПРФ Юго-Запад | 4 : 7 | Крипта |
18:10 | Балтийские Орланы | 1 : 1 | Ю-Питер-Юнитек |
19:15 | ЦиFра | 3 : 2 | ДемонтажМеталлИнвест |
21:25 | Градстрой | 4 : 3 | Ленинградец |
1 февраля, суббота | |||
18:10 | ДемонтажМеталлИнвест | 3 : 3 | КПРФ Юго-Запад |
18:10 | Градстрой | 1 : 2 | ЦиFра |
19:15 | Балтийские Орланы | 1 : 5 | Крипта |
20:20 | Ленинградец | 1 : 4 | Ю-Питер-Юнитек |
25 января, суббота | |||
19:15 | Ю-Питер-Юнитек | 7 : 2 | КПРФ Юго-Запад |
21:25 | ЦиFра | 4 : 2 | Ленинградец |
15 февраля, суббота | |||
18:10 | КПРФ Юго-Запад | - : - | Градстрой |
18:10 | Ю-Питер-Юнитек | - : - | ДемонтажМеталлИнвест |
19:15 | ЦиFра | - : - | Крипта |
19:15 | Балтийские Орланы | - : - | Ленинградец |
8 марта, суббота | |||
18:10 | КПРФ Юго-Запад | - : - | ЦиFра |
18:10 | Балтийские Орланы | - : - | Градстрой |
19:15 | Ю-Питер-Юнитек | - : - | Крипта |
19:15 | ДемонтажМеталлИнвест | - : - | Ленинградец |
22 марта, суббота | |||
17:05 | Балтийские Орланы | - : - | ЦиFра |
18:10 | Крипта | - : - | ДемонтажМеталлИнвест |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Марков | 6 | 3 |
КПРФ Юго-Запад | |||
![]() |
Назар Сорокин | 5 | 4 |
Крипта | |||
![]() |
Александр Борисов | 4 | 4 |
Балтийские Орланы | |||
![]() |
Денис Григорьев | 3 | 3 |
КПРФ Юго-Запад | |||
![]() |
Алексей Бойко | 3 | 3 |
Крипта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Марков | 4 | 3 |
КПРФ Юго-Запад | |||
![]() |
Дан Новицкий | 3 | 4 |
Крипта | |||
![]() |
Максим Куликов | 2 | 2 |
КПРФ Юго-Запад | |||
![]() |
Кирилл Чернышев | 2 | 3 |
Градстрой | |||
![]() |
Валерий Прокопов | 2 | 3 |
КПРФ Юго-Запад |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Машков | 3 | 1 |
Градстрой | |||
![]() |
Александр Полукеев | 2 | 1 |
КПРФ Юго-Запад | |||
![]() |
Акмал Халилов | 1 | 1 |
Градстрой | |||
![]() |
Илья Кричмар | 1 | 1 |
ЦиFра | |||
![]() |
Дмитрий Максимов | 0 | 1 |
Ю-Питер-Юнитек |