Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 9 | 24 | |
2 | Арктик | 8 | 18 | |
3 | Каспи-Ланкон | 9 | 18 | |
4 | RWChallenge | 8 | 13 | |
5 | Финсистемс | 9 | 12 | |
6 | Проект 111 | 9 | 10 | |
7 | Ленинградец | 9 | 4 | |
8 | GloraX | 9 | 4 |
Результаты
26 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 4 : 2 | GloraX |
19 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 0 : 1 | Финсистемс |
12 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 1 : 5 | Содружество |
5 октября, суббота | |||
19:50 | Арктик | 2 : 1 | Проект 111 |
28 сентября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | 1 : 8 | Каспи-Ланкон |
21 сентября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | 10 : 0 | Ленинградец |
14 сентября, суббота | |||
19:50 | RWChallenge | 4 : 2 | Проект 111 |
7 сентября, суббота | |||
19:50 | GloraX | 4 : 4 | Проект 111 |
31 августа, суббота | |||
19:50 | Финсистемс | 2 : 3 | Проект 111 |
Календарь
9 ноября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | - : - | RWChallenge |
16 ноября, суббота | |||
19:50 | Ленинградец | - : - | Проект 111 |
23 ноября, суббота | |||
17:35 | Каспи-Ланкон | - : - | Проект 111 |
30 ноября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | - : - | Арктик |
7 декабря, суббота | |||
16:25 | Содружество | - : - | Проект 111 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Карнаух | 8 | 7 | |
Проект 111 | |||
Евгений Золотых | 7 | 8 | |
Проект 111 | |||
Дмитрий Букштан | 5 | 9 | |
Проект 111 | |||
Дмитрий Иванов | 1 | 1 | |
Проект 111 | |||
Элвин Яхин | 1 | 2 | |
Проект 111 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Миклин | 3 | 6 | |
Проект 111 | |||
Максим Карнаух | 3 | 7 | |
Проект 111 | |||
Игорь Кондратьев | 2 | 7 | |
Проект 111 | |||
Евгений Золотых | 2 | 8 | |
Проект 111 | |||
Дмитрий Букштан | 2 | 9 | |
Проект 111 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Белов | 1 | 2 | |
Проект 111 | |||
Леонид Осокин | 0 | 1 | |
Проект 111 | |||
Тимур Гусейнов | 2 | 0 | |
Проект 111 | |||
Феликс Шалимов | 2 | 0 | |
Проект 111 | |||
Максим Карнаух | 2 | 0 | |
Проект 111 |