Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 12 | 33 | |
2 | Арктик | 12 | 27 | |
3 | Каспи-Ланкон | 12 | 21 | |
4 | RWChallenge | 12 | 19 | |
5 | Финсистемс | 12 | 18 | |
6 | Проект 111 | 12 | 16 | |
7 | Ленинградец | 12 | 4 | |
8 | GloraX | 12 | 4 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
17:35 | Каспи-Ланкон | 1 : 2 | Проект 111 |
16 ноября, суббота | |||
19:50 | Ленинградец | 3 : 7 | Проект 111 |
9 ноября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | 2 : 8 | RWChallenge |
26 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 4 : 2 | GloraX |
19 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 0 : 1 | Финсистемс |
12 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 1 : 5 | Содружество |
5 октября, суббота | |||
19:50 | Арктик | 2 : 1 | Проект 111 |
28 сентября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | 1 : 8 | Каспи-Ланкон |
21 сентября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | 10 : 0 | Ленинградец |
14 сентября, суббота | |||
19:50 | RWChallenge | 4 : 2 | Проект 111 |
Календарь
30 ноября, суббота | |||
18:45 | Проект 111 | - : - | Арктик |
7 декабря, суббота | |||
16:25 | Содружество | - : - | Проект 111 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Карнаух | 9 | 9 | |
Проект 111 | |||
Евгений Золотых | 7 | 8 | |
Проект 111 | |||
Дмитрий Букштан | 5 | 9 | |
Проект 111 | |||
Леонид Осокин | 3 | 4 | |
Проект 111 | |||
Дмитрий Иванов | 2 | 3 | |
Проект 111 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Кудряшов | 3 | 8 | |
Проект 111 | |||
Иван Миклин | 3 | 8 | |
Проект 111 | |||
Максим Карнаух | 3 | 9 | |
Проект 111 | |||
Игорь Кондратьев | 3 | 10 | |
Проект 111 | |||
Леонид Осокин | 2 | 4 | |
Проект 111 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Белов | 2 | 2 | |
Проект 111 | |||
Иван Миклин | 2 | 1 | |
Проект 111 | |||
Максим Карнаух | 2 | 1 | |
Проект 111 | |||
Леонид Осокин | 1 | 1 | |
Проект 111 | |||
Тимур Гусейнов | 2 | 0 | |
Проект 111 |