
21
игрок в заявке
37.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Алексеев Антон | 12.09.1980, 46 лет | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Большаков Сергей | 07.03.1989, 37 лет | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иванов Илья | 12.12.1989, 36 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кажур Алексей | 14.05.1986, 40 лет | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Килин Владимир | 29.03.1989, 37 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Котов Алексей | 27.07.1989, 37 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Котов Андрей | 15.07.1985, 41 год | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Крошенин Александр | 31.10.1986, 39 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лапа Алексей | 21.08.1987, 39 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ларионов Максим | 17.03.1983, 43 года | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Малышев Владимир | 04.01.1993, 33 года | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мельников Константин | 18.06.1992, 34 года | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мищенко Андрей | 02.11.1988, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Николаев Александр | 07.07.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Повш Денис | 24.12.1992, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Понятовский Вячеслав | 08.03.1989, 37 лет | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пряничников Алексей | 02.03.1990, 36 лет | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сидоров Евгений | 14.06.1990, 36 лет | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тихановский Юрий | 07.01.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Федоров Владимир | 24.01.1995, 31 год | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Филиппов Александр | 09.07.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Левковский Павел | 16.03.1974, 52 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Филиппов Сергей | 07.02.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Цибарт Александр | 24.02.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























