
19
игроков в заявке
37.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Акатов Павел | 28.02.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Акимжан Фархад | 10.05.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Алиев Руслан | 04.09.1992, 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Багрецов Сергей | 03.03.1996, 30 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Демидов Сергей | 11.08.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ивашин Александр | 17.01.1988, 38 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иксанов Махмурод | 29.09.1983, 43 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Каликин Руслан | 18.10.1996, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Козлов Сергей | 04.01.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Корабицан Игорь | 05.12.1989, 36 лет | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Леонов Александр | 14.06.1994, 32 года | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Максимов Сергей | 05.02.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мбайе Нгуда | 05.04.1993, 33 года | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пшильник Роман | 23.04.1992, 34 года | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Савченко Олег | 19.11.1983, 42 года | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Саражинский Дмитрий | 28.05.1988, 38 лет | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Солопан Александр | 06.05.1985, 41 год | 9 | 6 (1) | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ткачев Виталий | 21.04.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Точилов Николай | 06.11.1989, 36 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Андреев Александр | 20.06.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Герасимов Роман | 21.03.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Деревнин Никита | 25.05.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тараканов Андрей | 10.07.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тимофеев Сергей | 15.03.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




















