
18
игроков в заявке
35.22
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Голубовский Евгений | 30.04.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Евнуков Роман | 30.05.1990, 36 лет | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Жигарев Владислав | 01.03.1991, 35 лет | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Карпенко Павел | 03.02.1992, 34 года | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кашинцев Леонид | 21.12.1990, 35 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Килин Владимир | 29.03.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Колесников Сергей | 28.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Крупенников Федор | 10.08.1988, 38 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лавров Андрей | 23.02.1987, 39 лет | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лескович Павел | 16.06.1993, 33 года | 8 | 8 (2) | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Малышев Владимир | 04.01.1993, 33 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Медведев Сергей | 03.08.1985, 41 год | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Можегов Александр | 24.07.1993, 33 года | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Монид Денис | 20.01.1983, 43 года | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Осиновский Кирилл | 06.05.1994, 32 года | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Стерлядкин Егор | 21.09.1991, 35 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Цапенко Роман | 20.01.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шмонин Роман | 29.05.1995, 31 год | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Будников Вадим | 13.03.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Габаль Ибрагим | 16.08.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Дмитриенко Юрий | 11.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Карпинский Михаил | 30.06.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Матросов Александр | 03.12.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Михайлов Вадим | 30.06.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























