
23
игрока в заявке
34.57
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Шпаковский Игорь | 28.01.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пз. | ![]() Денисенко Александр | 08.03.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Зщ. | ![]() Зотов Алексей | 23.09.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() Георгиев Алексей | 28.03.1993, 33 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Васильев Антон | 12.10.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Пз. | ![]() Беляев Дмитрий | 15.07.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Зайцев Вадим | 09.07.1995, 31 год | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Кондратьев Игорь | 03.10.1990, 36 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Матяш Станислав | 23.04.1991, 35 лет | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Панько Алексей | 19.05.1989, 37 лет | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Назаров Артём | 19.02.1991, 35 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Давоян Геворг | 17.11.1993, 32 года | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Телегин Дмитрий | 02.02.1992, 34 года | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Зуев Дмитрий (к) | 15.03.1991, 35 лет | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Дугнист Алексей | 11.03.1993, 33 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Савин Александр | 20.10.1984, 41 год | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Богданов Александр | 16.11.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Пз. | ![]() Вольнов Михаил | 25.12.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Пз. | ![]() Куринов Виктор | 12.09.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Кузьмицкий Владислав | 24.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Зщ. | ![]() Ходин Максим | 28.08.1987, 39 лет | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Чегиль Юрий | 13.08.1991, 35 лет | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Пз. | ![]() Певнев Ростислав | 09.07.1990, 36 лет | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























