
23
игрока в заявке
35.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Анучин Роман | 10.09.1986, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Борисов Никита | 21.06.1993, 33 года | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ванецян Папин | 23.01.1990, 36 лет | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ерофеев Алексей | 09.08.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Землев Роман | 20.11.1990, 35 лет | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иванов Павел | 28.11.1991, 34 года | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ивочкин Дмитрий | 01.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Исаков Юрий | 15.04.1984, 42 года | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кадыркаев Ильдар | 12.06.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Карпенко Павел | 03.02.1992, 34 года | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Копалиани Сергей | 03.05.1989, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Копылов Алексей | 10.11.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лавров Андрей | 23.02.1987, 39 лет | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Вр. | ![]() Лысенко Александр | 18.10.1989, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михальченко Артём | 14.06.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Немцов Иван | 29.07.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Певнев Ростислав | 09.07.1990, 36 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Перегонцев Дмитрий | 30.03.1990, 36 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Петров Александр | 18.01.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Сочинский Валентин | 04.08.1989, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Степанов Алексей | 14.02.1990, 36 лет | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Яблоков Станислав | 17.01.1993, 33 года | 9 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ярославцев Никита | 12.06.1993, 33 года | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Топорков Александр | 23.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























