
20
игроков в заявке
35.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Белый Алексей | 07.07.1983, 43 года | 4 | 7 (1) | 4 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Беляев Илья | 12.07.2005, 21 год | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Вахромов Евгений (к) | 20.04.1981, 45 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Золотенков Виталий | 02.06.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванов Сергей | 10.07.1998, 28 лет | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Карасёв Александр | 20.02.1993, 33 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Литвинцев Дмитрий | 04.04.1985, 41 год | 6 | 4 (1) | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лобанов Алексей | 14.01.1990, 36 лет | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лугин Николай | 09.01.1985, 41 год | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Маслаков Павел | 04.07.1995, 31 год | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Матусевич Алексей | 10.01.1992, 34 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мелентьев Николай | 26.12.1996, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Набиев Сейхун | 09.02.1993, 33 года | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Новиков Юрий | 20.11.1996, 29 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пихтерев Николай | 24.05.1988, 38 лет | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Платонов Илья | 16.08.1989, 37 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Самохин Павел | 11.09.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Синюгин Вячеслав | 09.03.1985, 41 год | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Топольников Артём | 01.06.1989, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ягудин Андрей | 09.02.1987, 39 лет | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Костиков Александр | 28.05.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Крылов Данил | 11.01.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Русаков Никита | 22.05.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рустамов Илхом | 28.03.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




















