
22
игрока в заявке
34.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Агеев Дмитрий | 05.12.1987, 38 лет | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Антонов Андрей | 19.12.1994, 31 год | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Блинов Денис | 24.01.1984, 42 года | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Братасюк Никита | 21.12.1994, 31 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Волков Роман | 17.08.1989, 37 лет | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Горяев Евгений | 08.11.1995, 30 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Забродский Алексей | 15.01.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Золотенков Виталий | 02.06.1996, 30 лет | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Коптев Евгений | 28.03.1986, 40 лет | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маркевич Даниил | 17.07.1999, 27 лет | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Микляев Павел | 22.02.1991, 35 лет | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Митюков Евгений | 14.06.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Онисковец Роман | 06.06.1994, 32 года | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Папазов Иван | 13.05.1989, 37 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рамазанов Махмуд | 11.07.1979, 47 лет | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Пз. | ![]() Селяндин Виктор | 20.10.1988, 37 лет | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Семисынов Роман | 23.07.1993, 33 года | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сериков Станислав | 05.11.1991, 34 года | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Скворцов Сергей | 31.08.1995, 31 год | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Соколов Евгений | 18.10.1994, 31 год | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Харисов Тимур (к) | 09.09.1994, 32 года | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Черноморченко Александр | 14.09.1989, 37 лет | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Гуларов Батраз | 08.01.1995, 31 год | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гуларов Тотраз | 08.01.1995, 31 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



















