
23
игрока в заявке
36.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Безнощенко Илья | 23.01.1991, 35 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бубнов Олег | 08.07.1984, 42 года | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Буньков Евгений | 20.03.1997, 29 лет | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Буханцов Роман | 25.03.1993, 33 года | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Глумин Евгений | 31.01.1996, 30 лет | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Голубев Кирилл | 03.05.2006, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Карипов Александр | 15.09.1994, 32 года | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Карпенко Игорь | 22.08.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Корытников Дмитрий | 26.05.1981, 45 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кулабухов Константин | 03.04.1995, 31 год | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лисаков Дмитрий | 19.10.1984, 41 год | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Меньшов Вячеслав | 11.12.2002, 23 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Никитин Александр | 12.10.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Обрезков Игорь | 21.07.1987, 39 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Серых Андрей | 25.07.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Становкин Дмитрий | 26.03.1988, 38 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тайсин Олег | 31.05.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Таманин Даниил | 21.09.1999, 27 лет | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Томашевский Александр | 10.09.1981, 45 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ульянов Дмитрий | 08.07.1982, 44 года | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Фёдоров Евгений | 03.04.1975, 51 год | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хацко Алексей | 20.11.1983, 42 года | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Щедрин Александр | 18.09.1982, 44 года | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Гусев Михаил | 21.06.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























