Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Проект 111 | 2 | 4 | |
2 | Каспи-Ланкон | 2 | 3 | |
3 | Финсистемс | 2 | 3 | |
4 | Содружество | 2 | 3 | |
5 | RWChallenge | 1 | 3 | |
6 | Ленинградец | 2 | 3 | |
7 | GloraX | 2 | 1 | |
8 | Арктик | 1 | 0 |
Результаты
7 сентября, суббота | |||
16:25 | Ленинградец | 0 : 7 | Каспи-Ланкон |
17:35 | Содружество | 2 : 3 | RWChallenge |
18:45 | Финсистемс | 3 : 0 | Арктик |
19:50 | GloraX | 4 : 4 | Проект 111 |
31 августа, суббота | |||
16:25 | Содружество | 3 : 1 | Каспи-Ланкон |
18:45 | Ленинградец | 5 : 3 | GloraX |
19:50 | Финсистемс | 2 : 3 | Проект 111 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Али Аушев | 3 | 2 | |
GloraX | |||
Максим Карнаух | 3 | 2 | |
Проект 111 | |||
Евгений Золотых | 3 | 2 | |
Проект 111 | |||
Пётр Терпячий | 2 | 2 | |
Финсистемс | |||
Михаил Королёв | 2 | 2 | |
Финсистемс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Мочалов | 3 | 2 | |
Каспи-Ланкон | |||
Антон Пашев | 2 | 2 | |
GloraX | |||
Алексей Усанов | 1 | 1 | |
RWChallenge | |||
Георгий Малания | 1 | 1 | |
RWChallenge | |||
Игорь Шапин | 1 | 1 | |
GloraX |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ковалёв | 1 | 1 | |
RWChallenge | |||
Юрий Автомонов | 0 | 1 | |
Арктик | |||
Турал Гумбатов | 0 | 1 | |
Ленинградец | |||
Сергей Степлиани | 2 | 0 | |
Содружество | |||
Иван Ломашев | 1 | 0 | |
Финсистемс |