Чемпионат Осень 2021 | Premier Football Cup. Регулярный Чемпионат Осень 2021
- 04 сентября 2021 - 13 ноября 2021
- 9 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 9 | 24 | |
2 | Арктик | 8 | 18 | |
3 | Каспи-Ланкон | 9 | 18 | |
4 | RWChallenge | 8 | 13 | |
5 | Финсистемс | 9 | 12 | |
6 | Проект 111 | 9 | 10 | |
7 | Ленинградец | 9 | 4 | |
8 | GloraX | 9 | 4 |
Результаты
26 октября, суббота | |||
16:25 | RWChallenge | 4 : 6 | Содружество |
17:35 | Проект 111 | 4 : 2 | GloraX |
18:45 | Арктик | 4 : 2 | Финсистемс |
19:50 | Каспи-Ланкон | 3 : 0 | Ленинградец |
19 октября, суббота | |||
16:25 | RWChallenge | 1 : 9 | Арктик |
17:35 | Проект 111 | 0 : 1 | Финсистемс |
18:45 | GloraX | 3 : 2 | Ленинградец |
19:50 | Каспи-Ланкон | 0 : 5 | Содружество |
12 октября, суббота | |||
18:45 | Каспи-Ланкон | 0 : 5 | Арктик |
19:50 | GloraX | 1 : 4 | Финсистемс |
Календарь
9 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | - : - | Каспи-Ланкон |
17:35 | Финсистемс | - : - | Содружество |
18:45 | Проект 111 | - : - | RWChallenge |
19:50 | Ленинградец | - : - | Арктик |
16 ноября, суббота | |||
16:25 | Финсистемс | - : - | Каспи-Ланкон |
17:35 | Содружество | - : - | Арктик |
18:45 | GloraX | - : - | RWChallenge |
19:50 | Ленинградец | - : - | Проект 111 |
23 ноября, суббота | |||
16:25 | Содружество | - : - | Ленинградец |
17:35 | Каспи-Ланкон | - : - | Проект 111 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Яцков | 18 | 6 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 14 | 7 | |
Содружество | |||
Максим Карнаух | 8 | 7 | |
Проект 111 | |||
Егор Кудряшов | 7 | 7 | |
RWChallenge | |||
Павел Тахистов | 7 | 7 | |
Арктик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 10 | 5 | |
Содружество | |||
Артём Сёмка | 7 | 7 | |
Арктик | |||
Евгений Смирнов | 5 | 6 | |
RWChallenge | |||
Денис Шабаров | 5 | 7 | |
Арктик | |||
Евгений Мочалов | 5 | 8 | |
Каспи-Ланкон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Белов | 1 | 2 | |
Проект 111 | |||
Иван Андреев | 2 | 1 | |
Арктик | |||
Александр Кузьмин | 1 | 1 | |
GloraX | |||
Турал Гумбатов | 1 | 1 | |
Ленинградец | |||
Дамир Богданов | 1 | 1 | |
GloraX |