Статистика Кулик Никита Вадимович, Премьер Футбол Кап. Создано на join.sport

Кулик Никита Вадимович
- Дата рождения: 17 марта 1993
- Клуб: Арсенал
- Должность: Руководитель команды
| 19 | 9 | 47.37% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 57.14% | |
| Зима-Весна 2025 Золотой плей-офф | 31 МАЯ 2025 / 17:35 | 0 | ||
| Зима-Весна 2025 Золотой плей-офф | 24 МАЯ 2025 / 17:35 | 0 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 17 МАЯ 2025 / 11:45 | 1 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 10 МАЯ 2025 / 17:35 | 0 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 26 АПР. 2025 / 14:05 | 1 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 12 АПР. 2025 / 17:35 | 0 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 29 МАР. 2025 / 13:50 | 0 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 22 МАР. 2025 / 20:20 | 0 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 08 МАР. 2025 / 20:20 | 1 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 08 ФЕВ. 2025 / 19:15 | 1 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 01 ФЕВ. 2025 / 17:05 | 1 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 25 ЯНВ. 2025 / 19:15 | 1 | ||
| Зима-Весна 2025 Вторая лига | 18 ЯНВ. 2025 / 19:15 | 1 | ||
![]() | 12 | 5 | 41.67% | |
| Осень-Зима 2025 Золотой плей-офф | 20 ДЕК. 2025 / 16:30 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Золотой плей-офф | 13 ДЕК. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 06 ДЕК. 2025 / 14:05 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 29 НОЯБ. 2025 / 17:35 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 22 НОЯБ. 2025 / 15:15 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 15 НОЯБ. 2025 / 18:45 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 08 НОЯБ. 2025 / 15:15 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 18 ОКТ. 2025 / 15:15 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 11 ОКТ. 2025 / 15:15 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 04 ОКТ. 2025 / 14:05 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 27 СЕНТ. 2025 / 17:35 | 1 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 20 СЕНТ. 2025 / 18:45 | 0 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 13 СЕНТ. 2025 / 15:15 | 0 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 06 СЕНТ. 2025 / 17:35 | 0 | ||
| Осень-Зима 2025 Вторая лига | 30 АВГ. 2025 / 17:35 | 1 | ||

