Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ю-Питер-Юнитек | 2 | 6 | |
2 | Крипта | 2 | 6 | |
3 | Градстрой | 2 | 3 | |
4 | ДемонтажМеталлИнвест | 2 | 3 | |
5 | ЦиFра | 2 | 3 | |
6 | КПРФ Юго-Запад | 2 | 3 | |
7 | Ленинградец | 2 | 0 | |
8 | Балтийские Орланы | 2 | 0 |
Результаты
25 января, суббота | |||
19:15 | Ю-Питер-Юнитек | 7 : 2 | КПРФ Юго-Запад |
18 января, суббота | |||
18:10 | Ю-Питер-Юнитек | 3 : 1 | ЦиFра |
Календарь
1 февраля, суббота | |||
20:20 | Ленинградец | - : - | Ю-Питер-Юнитек |
8 февраля, суббота | |||
18:10 | Балтийские Орланы | - : - | Ю-Питер-Юнитек |
15 февраля, суббота | |||
18:10 | Ю-Питер-Юнитек | - : - | ДемонтажМеталлИнвест |
8 марта, суббота | |||
19:15 | Ю-Питер-Юнитек | - : - | Крипта |
22 марта, суббота | |||
19:15 | Градстрой | - : - | Ю-Питер-Юнитек |
29 марта, суббота | |||
18:10 | ЦиFра | - : - | Ю-Питер-Юнитек |
5 апреля, суббота | |||
19:15 | КПРФ Юго-Запад | - : - | Ю-Питер-Юнитек |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Букштан | 2 | 1 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Евгений Золотых | 2 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Егор Максимов | 2 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Роман Лозин | 1 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Антон Елисеев | 1 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Букштан | 1 | 1 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Антон Кобяцкий | 1 | 1 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Кирилл Кузнецов | 1 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Роман Землев | 1 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Евгений Золотых | 1 | 2 | |
Ю-Питер-Юнитек |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Бровчук | 0 | 1 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Дмитрий Максимов | 0 | 1 | |
Ю-Питер-Юнитек | |||
Антон Кобяцкий | 1 | 0 | |
Ю-Питер-Юнитек |