Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды GloraX, Premier Football Cup. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 11 | 30 | |
2 | Арктик | 10 | 21 | |
3 | Каспи-Ланкон | 11 | 21 | |
4 | RWChallenge | 10 | 19 | |
5 | Финсистемс | 11 | 15 | |
6 | Проект 111 | 11 | 13 | |
7 | Ленинградец | 11 | 4 | |
8 | GloraX | 11 | 4 |
16 ноября, суббота | |||
18:45 | GloraX | 1 : 2 | RWChallenge |
9 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | 3 : 4 | Каспи-Ланкон |
26 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 4 : 2 | GloraX |
19 октября, суббота | |||
18:45 | GloraX | 3 : 2 | Ленинградец |
12 октября, суббота | |||
19:50 | GloraX | 1 : 4 | Финсистемс |
5 октября, суббота | |||
17:35 | Содружество | 5 : 2 | GloraX |
28 сентября, суббота | |||
19:50 | GloraX | 2 : 4 | Арктик |
21 сентября, суббота | |||
19:50 | RWChallenge | 3 : 2 | GloraX |
14 сентября, суббота | |||
16:25 | Каспи-Ланкон | 2 : 1 | GloraX |
7 сентября, суббота | |||
19:50 | GloraX | 4 : 4 | Проект 111 |
23 ноября, суббота | |||
19:50 | Арктик | - : - | GloraX |
30 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | - : - | Содружество |
7 декабря, суббота | |||
18:45 | Финсистемс | - : - | GloraX |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Али Аушев | 6 | 10 | |
GloraX | |||
Всеволод Семёнов | 5 | 9 | |
GloraX | |||
Дмитрий Перегонцев | 2 | 4 | |
GloraX | |||
Михаил Максименко | 2 | 5 | |
GloraX | |||
Владимир Высокинский | 2 | 4 | |
GloraX |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Всеволод Семёнов | 4 | 9 | |
GloraX | |||
Антон Пашев | 2 | 2 | |
GloraX | |||
Дмитрий Перегонцев | 2 | 4 | |
GloraX | |||
Денис Барабаш | 2 | 7 | |
GloraX | |||
Вадим Смолин | 1 | 2 | |
GloraX |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кузьмин | 3 | 1 | |
GloraX | |||
Дамир Богданов | 1 | 1 | |
GloraX | |||
Александр Солопан | 2 | 0 | |
GloraX | |||
Алексей Поматилов | 1 | 0 | |
GloraX | |||
Михаил Максименко | 1 | 0 | |
GloraX |