Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 14 | 39 | |
2 | Арктик | 14 | 28 | |
3 | RWChallenge | 14 | 25 | |
4 | Финсистемс | 14 | 24 | |
5 | Каспи-Ланкон | 14 | 24 | |
6 | Проект 111 | 14 | 17 | |
7 | Ленинградец | 14 | 4 | |
8 | GloraX | 14 | 4 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
16:25 | Содружество | 5 : 4 | Проект 111 |
30 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | 3 : 10 | Содружество |
23 ноября, суббота | |||
16:25 | Содружество | 9 : 4 | Ленинградец |
16 ноября, суббота | |||
17:35 | Содружество | 5 : 2 | Арктик |
9 ноября, суббота | |||
17:35 | Финсистемс | 4 : 5 | Содружество |
26 октября, суббота | |||
16:25 | RWChallenge | 4 : 6 | Содружество |
19 октября, суббота | |||
19:50 | Каспи-Ланкон | 0 : 5 | Содружество |
12 октября, суббота | |||
17:35 | Проект 111 | 1 : 5 | Содружество |
5 октября, суббота | |||
17:35 | Содружество | 5 : 2 | GloraX |
28 сентября, суббота | |||
16:25 | Ленинградец | 2 : 20 | Содружество |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Яцков | 26 | 10 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 23 | 11 | |
Содружество | |||
Евгений Гаврилов | 11 | 13 | |
Содружество | |||
Юрий Белозеров | 7 | 12 | |
Содружество | |||
Роман Кривулькин | 6 | 13 | |
Содружество |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 17 | 9 | |
Содружество | |||
Василий Яцков | 8 | 10 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 7 | 11 | |
Содружество | |||
Евгений Гаврилов | 7 | 13 | |
Содружество | |||
Али Мохамед | 5 | 13 | |
Содружество |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 1 | 1 | |
Содружество | |||
Евгений Гаврилов | 4 | 0 | |
Содружество | |||
Василий Яцков | 3 | 0 | |
Содружество | |||
Владислав Кузьмицкий | 2 | 0 | |
Содружество | |||
Сергей Степлиани | 2 | 0 | |
Содружество |