Дисквалификации, Летнее первенство 2021. Политех, Premier Football Cup. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 12 | 33 | |
2 | Арктик | 12 | 27 | |
3 | Каспи-Ланкон | 12 | 21 | |
4 | RWChallenge | 12 | 19 | |
5 | Финсистемс | 12 | 18 | |
6 | Проект 111 | 12 | 16 | |
7 | Ленинградец | 12 | 4 | |
8 | GloraX | 12 | 4 |
23 ноября, суббота | |||
16:25 | Содружество | 9 : 4 | Ленинградец |
17:35 | Каспи-Ланкон | 1 : 2 | Проект 111 |
18:45 | RWChallenge | 1 : 2 | Финсистемс |
19:50 | Арктик | 7 : 2 | GloraX |
21:00 | Арктик | 8 : 2 | RWChallenge |
16 ноября, суббота | |||
16:25 | Финсистемс | 7 : 1 | Каспи-Ланкон |
17:35 | Содружество | 5 : 2 | Арктик |
18:45 | GloraX | 1 : 2 | RWChallenge |
19:50 | Ленинградец | 3 : 7 | Проект 111 |
9 ноября, суббота | |||
19:50 | Ленинградец | 1 : 9 | Арктик |
30 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | - : - | Содружество |
17:35 | Каспи-Ланкон | - : - | RWChallenge |
18:45 | Проект 111 | - : - | Арктик |
19:50 | Ленинградец | - : - | Финсистемс |
7 декабря, суббота | |||
16:25 | Содружество | - : - | Проект 111 |
17:35 | Арктик | - : - | Каспи-Ланкон |
18:45 | Финсистемс | - : - | GloraX |
19:50 | RWChallenge | - : - | Ленинградец |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Яцков | 24 | 9 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 19 | 9 | |
Содружество | |||
Стефан Баронов | 13 | 12 | |
Арктик | |||
Павел Тахистов | 11 | 10 | |
Арктик | |||
Максим Карнаух | 9 | 9 | |
Проект 111 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 14 | 7 | |
Содружество | |||
Артём Сёмка | 8 | 10 | |
Арктик | |||
Павел Тахистов | 7 | 10 | |
Арктик | |||
Евгений Гаврилов | 6 | 11 | |
Содружество | |||
Евгений Смирнов | 5 | 6 | |
RWChallenge |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кузьмин | 3 | 2 | |
GloraX | |||
Игорь Белов | 2 | 2 | |
Проект 111 | |||
Иван Ломашев | 4 | 1 | |
Финсистемс | |||
Расул Магомедов | 3 | 1 | |
Финсистемс | |||
Иван Андреев | 3 | 1 | |
Арктик |