Фото, Премьер Лига, Premier Football Cup. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | РосОхрана | 4 | 7 | |
2 | Joki Joya | 4 | 7 | |
3 | Адамант Сталь | 4 | 6 | |
4 | Проект 111 | 4 | 6 | |
5 | FinSystems | 4 | 4 | |
6 | СБР | 4 | 4 |
23 сентября, суббота | |||
11:45 | FinSystems | 5 : 2 | СБР |
12:50 | Адамант Сталь | 1 : 5 | Joki Joya |
13:55 | РосОхрана | 2 : 3 | Проект 111 |
16 сентября, суббота | |||
11:45 | РосОхрана | 5 : 2 | FinSystems |
12:50 | Проект 111 | 1 : 3 | Адамант Сталь |
13:55 | Joki Joya | 1 : 2 | СБР |
9 сентября, суббота | |||
11:45 | СБР | 1 : 5 | Проект 111 |
12:50 | FinSystems | 2 : 2 | Joki Joya |
13:55 | Адамант Сталь | 3 : 6 | РосОхрана |
2 сентября, суббота | |||
13:55 | Проект 111 | 4 : 5 | Joki Joya |
30 сентября, суббота | |||
11:45 | Проект 111 | - : - | FinSystems |
12:50 | СБР | - : - | Адамант Сталь |
13:55 | Joki Joya | - : - | РосОхрана |
7 октября, суббота | |||
11:45 | FinSystems | - : - | Адамант Сталь |
12:50 | СБР | - : - | РосОхрана |
13:55 | Joki Joya | - : - | Проект 111 |
14 октября, суббота | |||
11:45 | Проект 111 | - : - | СБР |
12:50 | РосОхрана | - : - | Адамант Сталь |
13:55 | Joki Joya | - : - | FinSystems |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Яцков | 6 | 4 |
Joki Joya | |||
![]() |
Максим Карнаух | 6 | 3 |
РосОхрана | |||
![]() |
Евгений Золотых | 4 | 3 |
Проект 111 | |||
![]() |
Даниил Комаров | 3 | 3 |
FinSystems | |||
![]() |
Максим Рогов | 3 | 4 |
СБР |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Али Мохамед | 4 | 4 |
Joki Joya | |||
![]() |
Азиз Камара | 3 | 4 |
РосОхрана | |||
![]() |
Назар Сорокин | 3 | 4 |
РосОхрана | |||
![]() |
Николай Маркин | 2 | 2 |
Проект 111 | |||
![]() |
Филипп Воздроганов | 2 | 2 |
РосОхрана |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Кабонен | 1 | 1 |
Joki Joya | |||
![]() |
Алексей Семиков | 0 | 1 |
Joki Joya | |||
![]() |
Папин Ванецян | 0 | 1 |
Адамант Сталь | |||
![]() |
Юрий Сиваков | 3 | 0 |
СБР | |||
![]() |
Андрей Рыньгач | 2 | 0 |
СБР |