Дисквалификации, Чемпионат Лето 2023 | Premier Football Cup. Регулярный Чемпионат Лето 2023, Premier Football Cup. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Содружество | 11 | 30 | |
2 | Арктик | 10 | 21 | |
3 | Каспи-Ланкон | 11 | 21 | |
4 | RWChallenge | 10 | 19 | |
5 | Финсистемс | 11 | 15 | |
6 | Проект 111 | 11 | 13 | |
7 | Ленинградец | 11 | 4 | |
8 | GloraX | 11 | 4 |
16 ноября, суббота | |||
16:25 | Финсистемс | 7 : 1 | Каспи-Ланкон |
17:35 | Содружество | 5 : 2 | Арктик |
18:45 | GloraX | 1 : 2 | RWChallenge |
19:50 | Ленинградец | 3 : 7 | Проект 111 |
9 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | 3 : 4 | Каспи-Ланкон |
17:35 | Финсистемс | 4 : 5 | Содружество |
18:45 | Проект 111 | 2 : 8 | RWChallenge |
19:50 | Ленинградец | 1 : 9 | Арктик |
26 октября, суббота | |||
18:45 | Арктик | 4 : 2 | Финсистемс |
19:50 | Каспи-Ланкон | 3 : 0 | Ленинградец |
23 ноября, суббота | |||
16:25 | Содружество | - : - | Ленинградец |
17:35 | Каспи-Ланкон | - : - | Проект 111 |
18:45 | RWChallenge | - : - | Финсистемс |
19:50 | Арктик | - : - | GloraX |
21:00 | Арктик | - : - | RWChallenge |
30 ноября, суббота | |||
16:25 | GloraX | - : - | Содружество |
17:35 | Каспи-Ланкон | - : - | RWChallenge |
18:45 | Проект 111 | - : - | Арктик |
19:50 | Ленинградец | - : - | Финсистемс |
7 декабря, суббота | |||
16:25 | Содружество | - : - | Проект 111 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Яцков | 22 | 8 | |
Содружество | |||
Дмитрий Суконкин | 15 | 8 | |
Содружество | |||
Павел Тахистов | 9 | 9 | |
Арктик | |||
Стефан Баронов | 9 | 10 | |
Арктик | |||
Егор Кудряшов | 8 | 8 | |
RWChallenge |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Рябоконь | 11 | 6 | |
Содружество | |||
Артём Сёмка | 7 | 9 | |
Арктик | |||
Павел Тахистов | 6 | 9 | |
Арктик | |||
Евгений Смирнов | 5 | 6 | |
RWChallenge | |||
Денис Шабаров | 5 | 7 | |
Арктик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Белов | 1 | 2 | |
Проект 111 | |||
Александр Кузьмин | 3 | 1 | |
GloraX | |||
Иван Ломашев | 3 | 1 | |
Финсистемс | |||
Иван Андреев | 2 | 1 | |
Арктик | |||
Максим Карнаух | 2 | 1 | |
Проект 111 |