
18
игроков в заявке
34.06
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Асеев Денис | 18.12.1983, 42 года | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Денисенко Александр | 08.03.1997, 29 лет | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дмитриенко Юрий | 11.06.1994, 32 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зайцев Вадим | 09.07.1995, 31 год | 15 | 8 (1) | 17 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зуев Дмитрий | 15.03.1991, 35 лет | 14 | 11 | 10 | 4 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ковальчук Дмитрий | 02.01.1986, 40 лет | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кричмар Илья | 14.07.1994, 32 года | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Малахов Кирилл | 02.04.1994, 32 года | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Маликов Игорь | 05.03.1990, 36 лет | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Малышев Михаил | 15.03.1992, 34 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Матяш Станислав | 23.04.1991, 35 лет | 15 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мельников Андрей | 06.04.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Набоков Дмитрий | 08.02.1991, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Новиков Станислав | 06.05.1988, 38 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Певнев Ростислав | 09.07.1990, 36 лет | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Вр. | ![]() Попов Максим | 29.01.2003, 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Романов Вадим | 13.09.1997, 29 лет | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Степанов Никита | 14.09.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Батов Максим | 05.06.1992, 34 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Виноградов Денис | 14.02.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Комаров Даниил | 09.08.2002, 24 года | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Полубедов Сергей | 08.10.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Чегиль Юрий | 13.08.1991, 35 лет | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шипихин Дмитрий | 18.04.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


























